| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 山東淄博 | 4.6 | 
| 香菇 | 天津當(dāng)城 | 6.2 | 
| 香菇 | 魯濱州六街 | 7 | 
| 香菇 | 京錦繡大地 | 5 | 
| 香菇 | 閩福鼎農(nóng)貿(mào) | 9 | 
| 香菇 | 壽光物流園 | 5.24 | 
| 香菇 | 鄂孝感南大 | 18 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  