| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 豫萬邦國際 | 8.1 | 
| 香菇 | 岳陽花板橋 | 8.1 | 
| 香菇 | 廣州江南果菜 | 10.5 | 
| 香菇 | 北京日上 | 6.6 | 
| 香菇 | 閩海峽蔬菜 | 6.43 | 
| 香菇 | 徐州七里溝 | 5 | 
| 香菇 | 湘益陽團(tuán)州 | 11 | 
| 香菇 | 遼阜新蔬菜 | 5.6 | 
| 香菇 | 三門峽原店 | 7.2 | 
| 香菇 | 唐山荷花坑 | 4.8 | 
| 香菇 | 天津何莊子 | 4.4 | 
| 香菇 | 浙江紹興 | 13 | 
| 香菇 | 哈爾濱哈達(dá) | 7.9 | 
| 香菇 | 新疆北園春 | 15 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  