| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 新三和市場 | 18 | 
| 香菇 | 德州黑馬 | 5 | 
| 香菇 | 包頭市友誼 | 7 | 
| 香菇 | 鄂宜昌金橋 | 7.8 | 
| 香菇 | 河南周口黃淮 | 6 | 
| 香菇 | 武漢白沙洲 | 7.25 | 
| 香菇 | 湘紅星市場 | 10.5 | 
| 香菇 | 山東章丘 | 4 | 
| 香菇 | 青島城陽 | 10 | 
| 香菇 | 天津韓家墅 | 6.7 | 
| 香菇 | 鄂十堰堰中 | 7.5 | 
| 香菇 | 蘇揚(yáng)州聯(lián)誼 | 12 | 
| 香菇 | 裕安紫竹林 | 13 | 
| 香菇 | 遼朝陽果菜 | 8 | 
| 香菇 | 川九襄市場 | 8 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  