| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 川綿陽高水 | 7.4 | 
| 香菇 | 安徽碭山 | 6 | 
| 香菇 | 浙嘉興蔬菜 | 10.99 | 
| 香菇 | 秦皇島昌黎 | 5.8 | 
| 香菇 | 鄂黃商集團(tuán) | 11.5 | 
| 香菇 | 蘭州大青山 | 8 | 
| 香菇 | 金華農(nóng)產(chǎn)品 | 12 | 
| 香菇 | 江蘇宜興 | 10.4 | 
| 香菇 | 晉大同振華 | 7 | 
| 香菇 | 江蘇豐縣 | 7 | 
| 香菇 | 川廣安鄰水 | 12.4 | 
| 香菇 | 合肥周谷堆 | 11 | 
| 香菇 | 贛九江琵琶湖 | 13 | 
| 香菇 | 武漢皇經(jīng)堂 | 10.75 | 
| 香菇 | 川廣元資博 | 7 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  