| 品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 平均價(jià) 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 蘇州南環(huán)橋 | 9.4 | 
| 香菇 | 黔地利物流園 | 5.4 | 
| 香菇 | 川北農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 13 | 
| 香菇 | 冀魏縣天仙 | 7 | 
| 香菇 | 常德甘露寺 | 9 | 
| 香菇 | 河北三河 | 5.5 | 
| 香菇 | 東瓦窯市場(chǎng) | 9 | 
| 香菇 | 江蘇凌家塘 | 14 | 
| 香菇 | 北京八里橋 | 5.8 | 
| 香菇 | 上海農(nóng)產(chǎn)品 | 13 | 
| 香菇 | 北京石門 | 6.5 | 
| 香菇 | 湖北浠水 | 9 | 
| 香菇 | 江西永豐 | 9.5 | 
| 香菇 | 北京岳各莊 | 6 | 
| 香菇 | 甘天水瀛池 | 8.4 | 
信息來(lái)源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  