| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 鶴崗萬圃源 | 6.8 | 
| 香菇 | 北京石門 | 6 | 
| 香菇 | 東瓦窯市場 | 9 | 
| 香菇 | 河南周口黃淮 | 6 | 
| 香菇 | 冀魏縣天仙 | 7 | 
| 香菇 | 浙嘉興蔬菜 | 9.98 | 
| 香菇 | 晉晉城綠欣 | 11.1 | 
| 香菇 | 閩海峽蔬菜 | 6.78 | 
| 香菇 | 天津金鐘 | 10 | 
| 香菇 | 天津紅旗 | 9 | 
| 香菇 | 晉長治紫坊 | 8.2 | 
| 香菇 | 天津韓家墅 | 4.5 | 
| 香菇 | 三門峽蘋果 | 9.7 | 
| 香菇 | 青島東莊頭 | 6 | 
| 香菇 | 湖北浠水 | 9 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  