| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價(jià) 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 川廣元資博 | 7.4 | 
| 香菇 | 湘益陽團(tuán)州 | 11 | 
| 香菇 | 川成都聚和 | 11.5 | 
| 香菇 | 川綿陽高水 | 8.6 | 
| 香菇 | 遼朝陽果菜 | 8 | 
| 香菇 | 包頭市友誼 | 7 | 
| 香菇 | 湖北襄陽 | 10 | 
| 香菇 | 鄂州蟠龍 | 16 | 
| 香菇 | 北京大洋路 | 7.5 | 
| 香菇 | 咸陽新陽光 | 13 | 
| 香菇 | 廣西新柳邕 | 8.5 | 
| 香菇 | 武漢皇經(jīng)堂 | 10.75 | 
| 香菇 | 蘇新城農(nóng)批 | 7.5 | 
| 香菇 | 青島城陽 | 10 | 
| 香菇 | 江蘇宜興 | 11 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  