| 品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 平均價(jià) 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 鄂宜昌金橋 | 7.8 | 
| 香菇 | 黔地利物流園 | 6 | 
| 香菇 | 蘇揚(yáng)州聯(lián)誼 | 12 | 
| 香菇 | 川九襄市場(chǎng) | 8 | 
| 香菇 | 北京岳各莊 | 6 | 
| 香菇 | 蘇州南環(huán)橋 | 9.4 | 
| 香菇 | 廣東汕頭 | 10 | 
| 香菇 | 鄂十堰堰中 | 6.5 | 
| 香菇 | 哈爾濱哈達(dá) | 7.9 | 
| 香菇 | 新三和市場(chǎng) | 18 | 
| 香菇 | 秦皇島昌黎 | 5.8 | 
| 香菇 | 晉大同振華 | 7 | 
| 香菇 | 川北農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 13 | 
| 香菇 | 天津當(dāng)城 | 6.2 | 
| 香菇 | 岳陽(yáng)花板橋 | 8 | 
信息來(lái)源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  