| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價(jià) 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 鄂孝感南大 | 18 | 
| 香菇 | 金華農(nóng)產(chǎn)品 | 9.2 | 
| 香菇 | 湘紅星市場 | 10.5 | 
| 香菇 | 遼寧鞍山 | 4 | 
| 香菇 | 安徽碭山 | 6 | 
| 香菇 | 晉太原河西 | 9.5 | 
| 香菇 | 長沙馬王堆 | 9 | 
| 香菇 | 北京八里橋 | 5.7 | 
| 香菇 | 北京新發(fā)地 | 5 | 
| 香菇 | 武漢白沙洲 | 7 | 
| 香菇 | 江蘇豐縣 | 7 | 
| 香菇 | 伊犁66團(tuán) | 14 | 
| 香菇 | 張北蔬菜城 | 8.8 | 
| 香菇 | 山東章丘 | 4 | 
| 香菇 | 魯濱州六街 | 7 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  