| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 三門峽原店 | 7.2 | 
| 香菇 | 江蘇淮海 | 5.5 | 
| 香菇 | 廣州江南果菜 | 10.5 | 
| 香菇 | 北京日上 | 6.6 | 
| 香菇 | 江西樂平 | 3.8 | 
| 香菇 | 浙寧波蔬菜 | 14 | 
| 香菇 | 秦皇島海陽 | 5 | 
| 香菇 | 上海農(nóng)產(chǎn)品 | 13 | 
| 香菇 | 唐山荷花坑 | 4.8 | 
| 香菇 | 遼阜新蔬菜 | 5.6 | 
| 香菇 | 川廣安鄰水 | 12 | 
| 香菇 | 牡丹江雙合中俄 | 7 | 
| 香菇 | 冀懷來京西 | 5.4 | 
| 香菇 | 南寧五里亭 | 10 | 
| 香菇 | 石家莊橋西 | 6 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  