| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 天津何莊子 | 4.4 | 
| 香菇 | 甘天水瀛池 | 8.4 | 
| 香菇 | 合肥周谷堆 | 11 | 
| 香菇 | 蘭州大青山 | 11 | 
| 香菇 | 新疆北園春 | 15 | 
| 香菇 | 江西永豐 | 9.2 | 
| 香菇 | 浙江紹興 | 13 | 
| 香菇 | 山東淄博 | 4.6 | 
| 香菇 | 鄂黃商集團 | 11.5 | 
| 香菇 | 江蘇凌家塘 | 14 | 
| 香菇 | 豫萬邦國際 | 8.1 | 
| 香菇 | 壽光物流園 | 5.04 | 
| 香菇 | 四川塔沱市場 | 7 | 
| 香菇 | 常德甘露寺 | 9 | 
| 香菇 | 安徽安慶 | 8.5 | 
信息來源:農業(yè)部信息中心





 
  