| 品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 平均價(jià) 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 寧吳忠鑫鮮 | 11 | 
| 香菇 | 閩福鼎農(nóng)貿(mào) | 8.6 | 
| 香菇 | 河南安陽(yáng) | 12 | 
| 香菇 | 贛九江琵琶湖 | 13 | 
| 香菇 | 徐州七里溝 | 5 | 
| 香菇 | 晉太原利民 | 10 | 
| 香菇 | 青島滄口 | 16 | 
| 香菇 | 河北三河 | 5.5 | 
| 香菇 | 浙江義烏 | 16 | 
信息來(lái)源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  