| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 武漢白沙洲 | 7 | 
| 香菇 | 壽光物流園 | 5.14 | 
| 香菇 | 甘天水瀛池 | 8.4 | 
| 香菇 | 江蘇宜興 | 11 | 
| 香菇 | 江西永豐 | 9.2 | 
| 香菇 | 河北三河 | 5.5 | 
| 香菇 | 安徽安慶 | 8.5 | 
| 香菇 | 廣州江南果菜 | 10.5 | 
| 香菇 | 南寧五里亭 | 10 | 
| 香菇 | 青島東莊頭 | 6 | 
| 香菇 | 山東章丘 | 4 | 
| 香菇 | 晉太原利民 | 8 | 
| 香菇 | 遼朝陽果菜 | 8 | 
| 香菇 | 上海農(nóng)產(chǎn)品 | 13 | 
| 香菇 | 魯濱州六街 | 6 | 
| 香菇 | 贛九江琵琶湖 | 13 | 
| 香菇 | 川綿陽高水 | 8.6 | 
信息來源:中國農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)





 
  