| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 閩海峽蔬菜 | 6.78 | 
| 香菇 | 北京八里橋 | 5.5 | 
| 香菇 | 黔地利物流園 | 6 | 
| 香菇 | 石家莊橋西 | 5.5 | 
| 香菇 | 包頭市友誼 | 7 | 
| 香菇 | 天津紅旗 | 9 | 
| 香菇 | 唐山荷花坑 | 4.8 | 
| 香菇 | 湘紅星市場 | 10.5 | 
| 香菇 | 東瓦窯市場 | 9 | 
| 香菇 | 蘭州大青山 | 11 | 
| 香菇 | 江蘇豐縣 | 7 | 
| 香菇 | 川廣元資博 | 7 | 
| 香菇 | 北京大洋路 | 7.5 | 
| 香菇 | 裕安紫竹林 | 13 | 
| 香菇 | 江蘇凌家塘 | 14 | 
| 香菇 | 鄂孝感南大 | 18 | 
信息來源:中國農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)





 
  