| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 武漢皇經(jīng)堂 | 12.5 | 
| 香菇 | 河南周口黃淮 | 6 | 
| 香菇 | 川廣安鄰水 | 11.8 | 
| 香菇 | 秦皇島昌黎 | 5.9 | 
| 香菇 | 德州黑馬 | 5 | 
| 香菇 | 安徽碭山 | 6 | 
| 香菇 | 常德甘露寺 | 9 | 
| 香菇 | 晉太原河西 | 7.5 | 
| 香菇 | 遼阜新蔬菜 | 5.6 | 
| 香菇 | 北京石門 | 6.5 | 
| 香菇 | 遼寧鞍山 | 4 | 
| 香菇 | 岳陽花板橋 | 8 | 
| 香菇 | 天津韓家墅 | 4.5 | 
| 香菇 | 山東淄博 | 4.6 | 
| 香菇 | 秦皇島海陽 | 5 | 
| 香菇 | 天津何莊子 | 5 | 
信心來源:中國農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)





 
  