| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 新三和市場 | 18 | 
| 香菇 | 新疆北園春 | 15 | 
| 香菇 | 川北農產品交易中心 | 13 | 
| 香菇 | 蘇州南環(huán)橋 | 9.4 | 
| 香菇 | 江蘇淮海 | 6 | 
| 香菇 | 浙江義烏 | 16 | 
| 香菇 | 閩福鼎農貿 | 8.6 | 
| 香菇 | 天津當城 | 6.2 | 
| 香菇 | 北京岳各莊 | 6 | 
| 香菇 | 浙江紹興 | 13 | 
| 香菇 | 湖北浠水 | 9 | 
| 香菇 | 合肥周谷堆 | 11 | 
| 香菇 | 四川塔沱市場 | 7.6 | 
| 香菇 | 三門峽蘋果 | 9.7 | 
| 香菇 | 川成都聚合 | 11.5 | 
信息來源:農業(yè)部信息中心





 
  