| 品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 平均價(jià) 單位( 元/公斤) | 
| 黑木耳 | 閩福鼎農(nóng)貿(mào) | 5.8 | 
| 黑木耳 | 安徽碭山 | 8 | 
| 黑木耳 | 遼阜新蔬菜 | 69 | 
| 黑木耳 | 北京石門(mén) | 5.5 | 
| 黑木耳 | 江蘇凌家塘 | 106 | 
| 黑木耳 | 凱盛物流園 | 81 | 
| 黑木耳 | 新疆石河子 | 35 | 
信息來(lái)源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  