| 品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 平均價(jià) 單位( 元/公斤) | 
| 金針菇 | 鄂宜昌金橋 | 7.8 | 
| 金針菇 | 浙嘉興蔬菜 | 3.9 | 
| 金針菇 | 鶴崗萬圃園 | 8 | 
| 金針菇 | 金華農(nóng)產(chǎn)品 | 8.8 | 
| 金針菇 | 廣東汕頭 | 5.4 | 
| 金針菇 | 新疆通匯 | 7 | 
| 金針菇 | 北京日上 | 3 | 
| 金針菇 | 蘇新城農(nóng)批 | 5.9 | 
| 金針菇 | 武漢白沙洲 | 7.25 | 
| 金針菇 | 壽光物流園 | 3 | 
| 金針菇 | 江蘇宜興 | 8 | 
| 金針菇 | 南寧五里亭 | 9 | 
| 金針菇 | 晉太原利民 | 4 | 
| 金針菇 | 贛九江琵琶湖 | 3.6 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  