| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 金針菇 | 常德甘露寺 | 8.5 | 
| 金針菇 | 遼阜新蔬菜 | 5.5 | 
| 金針菇 | 岳陽花板橋 | 8 | 
| 金針菇 | 山東淄博 | 8.6 | 
| 金針菇 | 北京八里橋 | 4.3 | 
| 金針菇 | 黔地利物流園 | 6.4 | 
| 金針菇 | 石家莊橋西 | 4.5 | 
| 金針菇 | 東瓦窯市場 | 2.6 | 
| 金針菇 | 蘭州大青山 | 4.5 | 
| 金針菇 | 北京大洋路 | 7 | 
| 金針菇 | 湖北浠水 | 7 | 
| 金針菇 | 江蘇凌家塘 | 8 | 
| 金針菇 | 鄂孝感南大 | 6.8 | 
| 金針菇 | 蘇揚州聯(lián)誼 | 6.6 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  