| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價(jià) 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 川廣安鄰水 | 12.2 | 
| 香菇 | 冀懷來京西 | 5.6 | 
| 香菇 | 石家莊橋西 | 5.6 | 
| 香菇 | 浙江紹興 | 13 | 
| 香菇 | 寧吳忠鑫鮮 | 12 | 
| 香菇 | 青島城陽 | 10 | 
| 香菇 | 青島滄口 | 16 | 
| 香菇 | 江蘇宜興 | 11 | 
| 香菇 | 三門峽原店 | 7.2 | 
| 香菇 | 唐山荷花坑 | 4.8 | 
| 香菇 | 蘇揚(yáng)州聯(lián)誼 | 12 | 
| 香菇 | 新疆北園春 | 15 | 
| 香菇 | 張北蔬菜城 | 15 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  