| 品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 平均價(jià) 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 河北三河 | 5.5 | 
| 香菇 | 青島東莊頭 | 6 | 
| 香菇 | 晉晉城綠欣 | 11.1 | 
| 香菇 | 江蘇淮海 | 6.5 | 
| 香菇 | 德州黑馬 | 5 | 
| 香菇 | 贛九江琵琶湖 | 11 | 
| 香菇 | 天津何莊子 | 6 | 
| 香菇 | 安徽安慶 | 8.5 | 
| 香菇 | 江西樂(lè)平 | 4.6 | 
| 香菇 | 川北農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 13 | 
| 香菇 | 長(zhǎng)沙馬王堆 | 9 | 
| 香菇 | 北京日上 | 6.6 | 
| 香菇 | 廣西新柳邕 | 8.5 | 
| 香菇 | 豫萬(wàn)邦國(guó)際 | 9 | 
信息來(lái)源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  