| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 哈爾濱哈達 | 7.9 | 
| 香菇 | 甘天水瀛池 | 8 | 
| 香菇 | 蘇州南環(huán)橋 | 9.4 | 
| 香菇 | 秦皇島海陽 | 5 | 
| 香菇 | 江西永豐 | 9.4 | 
| 香菇 | 伊犁66團 | 14 | 
| 香菇 | 岳陽花板橋 | 8 | 
| 香菇 | 相益陽團州 | 11 | 
| 香菇 | 東瓦窯市場 | 9 | 
| 香菇 | 晉太原利民 | 7 | 
| 香菇 | 廣州江南果菜 | 10.5 | 
| 香菇 | 遼朝陽果菜 | 8 | 
| 香菇 | 遼阜新蔬菜 | 5.6 | 
| 香菇 | 鄂州盤龍 | 18 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  