| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 山東章丘 | 4 | 
| 香菇 | 壽光物流園 | 5.06 | 
| 香菇 | 閩海峽蔬菜 | 6.83 | 
| 香菇 | 黔地利物流園 | 7.6 | 
| 香菇 | 北京新發(fā)地 | 4.2 | 
| 香菇 | 天津當(dāng)城 | 6.2 | 
| 香菇 | 常德甘露寺 | 9 | 
| 香菇 | 青島黃河路 | 7 | 
| 香菇 | 北京大洋路 | 7.5 | 
| 香菇 | 鄂黃商集團 | 11.5 | 
| 香菇 | 川成都聚合 | 11 | 
| 香菇 | 湖北襄陽 | 10 | 
| 香菇 | 安徽碭山 | 6 | 
| 香菇 | 江蘇豐縣 | 7 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  