| 品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 平均價(jià) 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 晉長(zhǎng)治紫坊 | 8.2 | 
| 香菇 | 北京岳各莊 | 6 | 
| 香菇 | 三門(mén)峽蘋(píng)果 | 9.7 | 
| 香菇 | 裕安紫竹林 | 13 | 
| 香菇 | 晉太原河西 | 10.5 | 
| 香菇 | 浙寧波蔬菜 | 15 | 
| 香菇 | 新三和市場(chǎng) | 18 | 
| 香菇 | 鶴崗萬(wàn)圃源 | 8.6 | 
| 香菇 | 武漢皇經(jīng)堂 | 14 | 
| 香菇 | 蘭州大青山 | 8 | 
| 香菇 | 湘紅星市場(chǎng) | 10.5 | 
| 香菇 | 河南周口黃淮 | 6 | 
| 香菇 | 湖北浠水 | 9 | 
| 香菇 | 金華農(nóng)產(chǎn)品 | 9.2 | 
信息來(lái)源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  