| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 青島滄口 | 16 | 
| 香菇 | 鄂孝感南大 | 18 | 
| 香菇 | 廣東汕頭 | 8.7 | 
| 香菇 | 江蘇淮海 | 6.5 | 
| 香菇 | 合肥周谷堆 | 11 | 
| 香菇 | 川綿陽高水 | 7.6 | 
| 香菇 | 四川塔沱市場 | 8.2 | 
| 香菇 | 魯濱州大街 | 6 | 
| 香菇 | 北京日上 | 6 | 
| 香菇 | 青島東莊頭 | 6 | 
| 香菇 | 閩海峽蔬菜 | 7.16 | 
| 香菇 | 哈爾濱哈達 | 7.9 | 
| 香菇 | 徐州七里溝 | 7 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  