| 品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 平均價(jià) 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 晉太原河西 | 7.5 | 
| 香菇 | 鄂宜昌金橋 | 7.8 | 
| 香菇 | 河南周口黃淮 | 6 | 
| 香菇 | 張北蔬菜城 | 8.8 | 
| 香菇 | 浙江紹興 | 13 | 
| 香菇 | 江蘇宜興 | 11.4 | 
| 香菇 | 江西永豐 | 9.8 | 
| 香菇 | 蘇州南環(huán)橋 | 9.4 | 
| 香菇 | 蘇揚(yáng)州聯(lián)誼 | 12 | 
| 香菇 | 河北三河 | 5.5 | 
| 香菇 | 浙嘉興蔬菜 | 8.83 | 
| 香菇 | 川廣元淄博 | 7 | 
| 香菇 | 甘天水瀛池 | 8.6 | 
| 香菇 | 秦皇島海陽(yáng) | 5 | 
信息來(lái)源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  