| 品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 平均價(jià) 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 金華農(nóng)產(chǎn)品 | 8.8 | 
| 香菇 | 新疆北園春 | 15 | 
| 香菇 | 遼朝陽蘋果 | 8 | 
| 香菇 | 北京大洋路 | 9 | 
| 香菇 | 遼寧鞍山 | 4 | 
| 香菇 | 黔地利物流園 | 7.8 | 
| 香菇 | 岳陽花板橋 | 8 | 
| 香菇 | 晉大同振華 | 7 | 
| 香菇 | 三門峽原店 | 7.2 | 
| 香菇 | 湘紅星市場(chǎng) | 10.5 | 
| 香菇 | 裕安紫竹林 | 13 | 
| 香菇 | 湘益陽團(tuán)州 | 11 | 
| 香菇 | 天津何莊子 | 6 | 
| 香菇 | 江蘇豐縣 | 7 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  