| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 北京八里橋 | 5.4 | 
| 香菇 | 冀懷來京西 | 5.6 | 
| 香菇 | 鶴崗萬圃源 | 9.2 | 
| 香菇 | 蘇新城農(nóng)批 | 6.7 | 
| 香菇 | 湖北襄陽 | 10 | 
| 香菇 | 伊犁66團(tuán) | 14 | 
| 香菇 | 北京石門 | 7 | 
| 香菇 | 東瓦窯市場 | 9 | 
| 香菇 | 武漢白沙洲 | 8 | 
| 香菇 | 石家莊橋西 | 5.5 | 
| 香菇 | 蘭州大青山 | 8 | 
| 香菇 | 天津當(dāng)城 | 6.2 | 
| 香菇 | 天津金鐘 | 10 | 
| 香菇 | 新三和市場 | 18 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  