| 品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 平均價(jià) 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 湖北浠水 | 9 | 
| 香菇 | 安徽安慶 | 8.5 | 
| 香菇 | 晉太原利民 | 8 | 
| 香菇 | 冀魏縣天仙 | 7 | 
| 香菇 | 川九襄市場(chǎng) | 8 | 
| 香菇 | 北京新發(fā)地 | 4.2 | 
| 香菇 | 晉晉城綠欣 | 10.1 | 
| 香菇 | 青島黃河路 | 7 | 
| 香菇 | 德州黑馬 | 5 | 
| 香菇 | 浙寧波蔬菜 | 15 | 
| 香菇 | 南寧五里亭 | 10 | 
| 香菇 | 遼阜新蔬菜 | 5.6 | 
| 香菇 | 晉長(zhǎng)治紫坊 | 8.2 | 
| 香菇 | 閩福鼎農(nóng)貿(mào) | 5.2 | 
信息來(lái)源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  