| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 金針菇 | 河南周口黃淮 | 7 | 
| 金針菇 | 江蘇宜興 | 7.6 | 
| 金針菇 | 金華農(nóng)產(chǎn)品 | 9.2 | 
| 金針菇 | 北京八里橋 | 4.2 | 
| 金針菇 | 蘇新城農(nóng)批 | 7.3 | 
| 金針菇 | 北京新發(fā)地 | 5.2 | 
| 金針菇 | 鄂十堰堰中 | 7.2 | 
| 金針菇 | 新疆北園春 | 10 | 
| 金針菇 | 遼阜新蔬菜 | 5.5 | 
| 金針菇 | 蘇揚州聯(lián)誼 | 6.6 | 
| 金針菇 | 青島黃河路 | 6.5 | 
| 金針菇 | 京錦繡大地 | 5.2 | 
| 金針菇 | 閩福鼎農(nóng)貿(mào) | 8.8 | 
| 金針菇 | 贛九江琵琶湖 | 4.6 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  