| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 金針菇 | 廣東汕頭 | 5.7 | 
| 金針菇 | 東瓦窯市場 | 3.6 | 
| 金針菇 | 蘭州大青山 | 4 | 
| 金針菇 | 常德甘露寺 | 9.5 | 
| 金針菇 | 浙嘉興蔬菜 | 4.4 | 
| 金針菇 | 新疆石河子 | 7 | 
| 金針菇 | 浙江義烏 | 6 | 
| 金針菇 | 北京大洋路 | 7 | 
| 金針菇 | 武漢皇經(jīng)堂 | 7.25 | 
| 金針菇 | 新三和市場 | 16 | 
| 金針菇 | 徐州七里溝 | 6 | 
| 金針菇 | 鄂宜昌金橋 | 7.8 | 
| 金針菇 | 山東淄博 | 8.6 | 
| 金針菇 | 武漢白沙洲 | 7.5 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  