| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價(jià) 單位( 元/公斤) | 
| 金針菇 | 鄂黃商集團(tuán) | 5.8 | 
| 金針菇 | 湖北浠水 | 7 | 
| 金針菇 | 鄂州蟠龍 | 10 | 
| 金針菇 | 北京岳各莊 | 7 | 
| 金針菇 | 岳陽花板橋 | 8 | 
| 金針菇 | 鶴崗萬圃源 | 6 | 
| 金針菇 | 鄂洪湖農(nóng)貿(mào) | 8 | 
| 金針菇 | 川成都聚和 | 11.5 | 
| 金針菇 | 壽光物流園 | 3 | 
| 金針菇 | 南寧五里亭 | 9 | 
| 金針菇 | 川廣安鄰水 | 8.2 | 
| 金針菇 | 晉太原利民 | 2 | 
| 金針菇 | 江西樂平 | 6.2 | 
| 金針菇 | 江蘇豐縣 | 9 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  