| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 咸陽新陽光 | 12 | 
| 香菇 | 山東章丘 | 5 | 
| 香菇 | 廣西新柳邕 | 9 | 
| 香菇 | 北京日上 | 6 | 
| 香菇 | 四川塔沱市場 | 8.2 | 
| 香菇 | 晉大同振華 | 7 | 
| 香菇 | 長沙馬王堆 | 9 | 
| 香菇 | 浙寧波蔬菜 | 15 | 
| 香菇 | 石家莊橋西 | 5.5 | 
| 香菇 | 江蘇凌家塘 | 14 | 
| 香菇 | 豫萬邦國際 | 6 | 
| 香菇 | 合肥周谷堆 | 11 | 
| 香菇 | 晉長治紫坊 | 8.2 | 
| 香菇 | 晉晉城綠欣 | 10.1 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  