| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價(jià) 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 包頭市友誼 | 7 | 
| 香菇 | 冀魏縣天仙 | 7 | 
| 香菇 | 閩海峽蔬菜 | 7.5 | 
| 香菇 | 川北農(nóng)農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 13 | 
| 香菇 | 天津金鐘 | 10 | 
| 香菇 | 京錦繡大地 | 5 | 
| 香菇 | 魯濱州六街 | 6 | 
| 香菇 | 浙嘉興蔬菜 | 12.2 | 
| 香菇 | 新疆北園春 | 15 | 
| 香菇 | 閩福鼎農(nóng)貿(mào) | 8.2 | 
| 香菇 | 贛九江琵琶湖 | 11 | 
| 香菇 | 廣州江南果菜 | 10.5 | 
| 香菇 | 天津何莊子 | 6 | 
| 香菇 | 黔地利物流園 | 7.6 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  