| 品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 平均價(jià) 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 北京八里橋 | 5.4 | 
| 香菇 | 蘇新城農(nóng)批 | 6.5 | 
| 香菇 | 北京新發(fā)地 | 4.3 | 
| 香菇 | 鄂十堰堰中 | 7.6 | 
| 香菇 | 秦皇島昌黎 | 5.8 | 
| 香菇 | 川綿陽(yáng)高水 | 7 | 
| 香菇 | 安徽安慶 | 8.5 | 
| 香菇 | 德州黑馬 | 5 | 
| 香菇 | 遼阜新蔬菜 | 5.6 | 
| 香菇 | 蘇揚(yáng)州聯(lián)誼 | 12 | 
| 香菇 | 甘天水瀛池 | 8.6 | 
| 香菇 | 青島黃河路 | 7 | 
| 香菇 | 上海農(nóng)產(chǎn)品 | 14 | 
| 香菇 | 河北三河 | 5.8 | 
信息來(lái)源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  