| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 伊犁66團 | 14 | 
| 香菇 | 浙江紹興 | 13 | 
| 香菇 | 廣東汕頭 | 9.6 | 
| 香菇 | 東瓦窯市場 | 9 | 
| 香菇 | 青島東莊頭 | 6 | 
| 香菇 | 蘭州大青山 | 11 | 
| 香菇 | 常德甘露寺 | 9.5 | 
| 香菇 | 浙江義烏 | 16 | 
| 香菇 | 湖北襄陽 | 10 | 
| 香菇 | 北京大洋路 | 9 | 
| 香菇 | 武漢皇經(jīng)堂 | 11.5 | 
| 香菇 | 新三和市場 | 18 | 
| 蘑菇 | 徐州七里溝 | 6 | 
| 香菇 | 青島滄口 | 16 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  