| 品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 平均價(jià) 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 壽光物流園 | 4.87 | 
| 香菇 | 南寧五里亭 | 12 | 
| 香菇 | 青島城陽(yáng) | 10 | 
| 香菇 | 張北蔬菜城 | 8.8 | 
| 香菇 | 江西永豐 | 9.4 | 
| 香菇 | 川廣安鄰水 | 12.4 | 
| 香菇 | 蘇州南環(huán)橋 | 9.4 | 
| 香菇 | 晉太原利民 | 8 | 
| 香菇 | 三門(mén)峽蘋(píng)果 | 9.7 | 
| 香菇 | 江西樂(lè)平 | 5.2 | 
| 香菇 | 裕安紫竹園 | 13 | 
| 香菇 | 天津紅旗 | 9 | 
| 香菇 | 遼朝陽(yáng)果菜 | 8 | 
| 香菇 | 江蘇豐縣 | 7 | 
信息來(lái)源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  