| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價(jià) 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 常德甘露寺 | 9.5 | 
| 香菇 | 南寧五里亭 | 12.4 | 
| 香菇 | 晉太原利民 | 7 | 
| 香菇 | 江蘇凌家塘 | 14 | 
| 香菇 | 三門峽蘋果 | 9.7 | 
| 香菇 | 青島黃河路 | 7 | 
| 香菇 | 廣西新柳邕 | 9 | 
| 香菇 | 魯濱州六路 | 6 | 
| 香菇 | 浙嘉興蔬菜 | 12.04 | 





 
  