| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價(jià) 單位( 元/公斤) | 
| 蘑菇 | 川北農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 5 | 
| 蘑菇 | 北京岳各莊 | 7 | 
| 蘑菇 | 遼朝陽蘋果 | 8 | 
| 蘑菇 | 北京石門 | 7 | 
| 蘑菇 | 湖北襄陽 | 10 | 
| 蘑菇 | 晉太原河西 | 9.5 | 
| 蘑菇 | 山東淄博 | 6 | 
| 蘑菇 | 金華農(nóng)產(chǎn)品 | 6.1 | 
| 蘑菇 | 蘇揚(yáng)州聯(lián)誼 | 12 | 
| 蘑菇 | 蘭州大青山 | 9 | 
| 蘑菇 | 鄂宜昌金橋 | 7.8 | 
| 蘑菇 | 唐山荷花坑 | 6.2 | 
| 蘑菇 | 川九襄市場 | 6 | 
| 蘑菇 | 湘紅星市場 | 10.5 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  