| 品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 平均價(jià) 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 德州黑馬 | 5 | 
| 香菇 | 冀懷來(lái)京西 | 5.6 | 
| 香菇 | 鄂黃商集團(tuán) | 11.5 | 
| 香菇 | 裕安紫竹林 | 13 | 
| 香菇 | 江蘇宜興 | 9.6 | 
| 香菇 | 遼寧鞍山 | 4 | 
| 香菇 | 北京大洋路 | 8 | 
| 香菇 | 天津金鐘 | 10 | 
| 香菇 | 秦皇島昌黎 | 5.6 | 
| 香菇 | 黔地理物流園 | 6.5 | 
| 香菇 | 冀魏縣天仙 | 7 | 
| 香菇 | 武漢白沙洲 | 9.5 | 
| 香菇 | 石家莊橋西 | 6 | 
| 香菇 | 哈爾濱哈達(dá) | 7.9 | 
信息來(lái)源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  