| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價(jià) 單位( 元/公斤) | 
| 蘑菇 | 包頭市友誼 | 7 | 
| 蘑菇 | 上海農(nóng)產(chǎn)品 | 14 | 
| 蘑菇 | 河北三河 | 5.8 | 
| 蘑菇 | 新三和市場 | 18 | 
| 蘑菇 | 伊犁66團(tuán) | 12 | 
| 蘑菇 | 湖北浠水 | 9 | 
| 蘑菇 | 鶴崗萬圃源 | 8.6 | 
| 蘑菇 | 北京八里橋 | 5.6 | 
| 蘑菇 | 晉長治紫坊 | 8.2 | 
| 蘑菇 | 合肥周谷堆 | 11 | 
| 蘑菇 | 晉晉城綠欣 | 12.1 | 
| 蘑菇 | 豫萬邦國際 | 8.5 | 
| 蘑菇 | 晉大同振華 | 7 | 
| 蘑菇 | 川廣安鄰水 | 12 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  