| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 閩海峽蔬菜 | 8.09 | 
| 香菇 | 徐州七里溝 | 6 | 
| 香菇 | 廣東汕頭 | 10.4 | 
| 香菇 | 新疆北園春 | 15 | 
| 香菇 | 甘天水瀛池 | 9 | 
| 香菇 | 安徽碭山 | 6 | 
| 香菇 | 江蘇豐縣 | 7 | 
| 香菇 | 北京新發(fā)地 | 4.3 | 
| 香菇 | 東瓦窯市場 | 9 | 
| 香菇 | 湘益陽團州 | 11 | 
| 香菇 | 贛九江琵琶湖 | 12 | 
| 香菇 | 山東章丘 | 5 | 
| 香菇 | 天津當(dāng)城 | 6.3 | 
| 香菇 | 武漢皇經(jīng)堂 | 11.5 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  