| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 浙江義烏 | 16 | 
| 香菇 | 川廣安鄰水 | 12 | 
| 香菇 | 冀魏縣天仙 | 7 | 
| 香菇 | 川北農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 13 | 
| 香菇 | 鶴崗萬圃源 | 8.6 | 
| 香菇 | 合肥周谷堆 | 11 | 
| 香菇 | 寧吳忠鑫鮮 | 12.6 | 
| 香菇 | 閩海峽蔬菜 | 8.32 | 
| 香菇 | 安徽安慶 | 8.5 | 
| 香菇 | 山東淄博 | 6 | 
| 香菇 | 川綿陽高水 | 7 | 
| 香菇 | 晉大同振華 | 7 | 
| 香菇 | 江西樂平 | 6.2 | 
| 香菇 | 北京日上 | 6.6 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  