| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 湖北襄陽 | 10 | 
| 香菇 | 江蘇豐縣 | 7 | 
| 香菇 | 山東章丘 | 5.6 | 
| 香菇 | 河南周口黃淮 | 6 | 
| 香菇 | 江蘇凌家塘 | 14 | 
| 香菇 | 北京石門 | 7.5 | 
| 香菇 | 天津金鐘 | 10 | 
| 香菇 | 鄂宜昌金橋 | 7.8 | 
| 香菇 | 北京大洋路 | 8 | 
| 香菇 | 東瓦窯市場 | 9 | 
| 香菇 | 裕安紫竹林 | 13 | 
| 香菇 | 蘇新城農(nóng)批 | 8.5 | 
| 香菇 | 晉太原河西 | 10 | 
| 香菇 | 安徽安慶 | 9 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  