| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 晉長治紫坊 | 8.2 | 
| 香菇 | 合肥周谷堆 | 13.5 | 
| 香菇 | 豫萬邦國際 | 10.5 | 
| 香菇 | 北京八里橋 | 5.6 | 
| 香菇 | 鄂黃商集團 | 11.5 | 
| 香菇 | 浙寧波蔬菜 | 15 | 
| 香菇 | 新三和市場 | 18 | 
| 香菇 | 湖北浠水 | 9 | 
| 香菇 | 金華農產品 | 6.1 | 
| 香菇 | 武漢皇經堂 | 12 | 
| 香菇 | 閩海峽蔬菜 | 7.02 | 
| 香菇 | 天津當城 | 6.7 | 
| 香菇 | 蘇揚州聯(lián)誼 | 12 | 
| 香菇 | 秦皇島海陽 | 5.6 | 
信息來源:農業(yè)部信息中心





 
  