| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 伊犁66團 | 13 | 
| 香菇 | 北京大洋路 | 8 | 
| 香菇 | 晉太原河西 | 7.5 | 
| 香菇 | 東瓦窯市場 | 8 | 
| 香菇 | 北京八里橋 | 8.7 | 
| 香菇 | 川廣安鄰水 | 13 | 
| 香菇 | 安徽安慶 | 9 | 
| 香菇 | 青島城陽 | 10 | 
| 香菇 | 天津紅旗 | 9 | 
| 香菇 | 蘇新城農(nóng)批 | 8.5 | 
| 香菇 | 廣州江南果菜 | 11 | 
| 香菇 | 湖北襄陽 | 4 | 
| 香菇 | 遼寧鞍山 | 12 | 
| 香菇 | 江蘇豐縣 | 7 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  