| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 黔地利物流園 | 7 | 
| 香菇 | 鄂宜昌金橋 | 7.8 | 
| 香菇 | 江蘇淮海 | 6.3 | 
| 香菇 | 湘益陽團洲 | 11 | 
| 香菇 | 川九襄市場 | 8 | 
| 香菇 | 北京石門 | 7.5 | 
| 香菇 | 新疆北園春 | 15 | 
| 香菇 | 閩海峽蔬菜 | 7.61 | 
| 香菇 | 晉太原利民 | 12 | 
| 香菇 | 晉長治紫坊 | 8.2 | 
| 香菇 | 鶴崗萬圃源 | 9 | 
| 香菇 | 岳陽花板橋 | 8 | 
| 香菇 | 武漢皇經(jīng)堂 | 12 | 
| 香菇 | 廣東汕頭 | 10.4 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  