| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價(jià) 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 上海農(nóng)產(chǎn)品 | 14 | 
| 香菇 | 新三和市場 | 18 | 
| 香菇 | 安徽安慶 | 9 | 
| 香菇 | 浙嘉興蔬菜 | 10.87 | 
| 香菇 | 河南周口黃淮 | 6 | 
| 香菇 | 南寧五里亭 | 11 | 
| 香菇 | 蘇新城農(nóng)批 | 8.5 | 
| 香菇 | 晉長治紫坊 | 8.2 | 
| 香菇 | 川廣安鄰水 | 12 | 
| 香菇 | 晉大同振華 | 7 | 
| 香菇 | 四川塔沱市場 | 6 | 
| 香菇 | 北京日上 | 5.5 | 
| 香菇 | 浙寧波蔬菜 | 15 | 
| 香菇 | 湖北浠水 | 9.5 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  