| 品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 平均價(jià) 單位( 元/公斤) | 
| 黑木耳 | 新疆石河子 | 35 | 
| 黑木耳 | 北京石門(mén) | 4.5 | 
| 黑木耳 | 江蘇豐縣 | 7 | 
| 黑木耳 | 閩福鼎農(nóng)貿(mào) | 5 | 
| 黑木耳 | 凱盛物流園 | 78 | 
| 黑木耳 | 遼阜新蔬菜 | 69 | 
| 黑木耳 | 江蘇凌家塘 | 113 | 
| 黑木耳 | 安徽碭山 | 7 | 





 
  