| 品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 平均價(jià) 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 遼阜新蔬菜 | 5.6 | 
| 香菇 | 湖北襄陽(yáng) | 10 | 
| 香菇 | 贛九江琵琶湖 | 11 | 
| 香菇 | 南寧五里亭 | 11 | 
| 香菇 | 鄂十堰堰中 | 8.3 | 
| 香菇 | 川北農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 13 | 
| 香菇 | 四川塔沱市場(chǎng) | 8 | 
| 香菇 | 遼朝陽(yáng)果菜 | 8 | 
| 香菇 | 東瓦窯市場(chǎng) | 9 | 
| 香菇 | 江蘇宜興 | 11 | 
| 香菇 | 晉大同振華 | 7 | 
| 香菇 | 金華農(nóng)產(chǎn)品 | 7.5 | 
| 香菇 | 伊犁66團(tuán) | 13 | 
| 香菇 | 張北蔬菜城 | 9.8 | 
| 香菇 | 蘇揚(yáng)州聯(lián)誼 | 12 | 
信息來(lái)源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  